? 流體:熱油、蒸汽
? 溫度:280℃(標配) 350℃(特配)
? 壓力:2.0MPa
? 轉速:100RPM
備注:
1.禁止在同時達到最高壓力和最高轉速的條件下運行。
2.如果運行條件存在臨界,請咨詢我們的工程部門。、
? 兩個加寬間距的石墨軸承能夠更有效地支撐內管和軟管。
? 所有的金屬件耐磨件均經過特殊處理,具有極佳的耐磨性及抗腐蝕性。
? 受壓縮的浸銻石墨密封提高了強度和抗沖擊性,使得旋轉接頭壽命更長久。
? 外部設有密封磨損劃痕指示,有助于實現按計劃維修,縮短了昂貴的停機時間。
1.請避免進行空運轉(不通流體)。
2.旋轉接頭上應避免安裝閥門等重量物。
3.安裝時必須使用金屬軟管與管道相連接。
4.嚴禁輸送易燃、易爆、有毒或強腐蝕介質。
5.旋轉接頭安裝后要保證介質的回流孔豎直向下。
6.外殼止轉孔須進行安全止轉,以防止外殼的旋轉。
7.應用于順時針和逆時針的雙向旋轉時采用法蘭連接。
8.流體介質均應過濾后使用,過濾精度不低于100μm,以防止雜物進入旋轉接頭。
135型雙通路旋轉接頭
尺寸 | A | B | C | D | E | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | N | 法蘭連接式轉子尺寸表 | ||||||
O | P | Q | R | S | T-U | |||||||||||||||||
020 | 3/4" | R3/4" | Rc1/2" | Rc1/2" | 1/4" | M10 | ?99 | 205 | 191 | 175 | 98 | 45 | 94 | 15 | 60 | ?17 | ?30 | ?55 | ?80 | 14 | 10 | 4-?12 |
025 | 1" | R1" | Rc3/4" | Rc3/4" | 3/8" | M12 | ?109 | 231 | 217 | 198 | 114 | 50 | 109 | 18 | 65 | ?23 | ?35 | ?65 | ?90 | 14 | 10 | 4-?12 |
032 | 1-1/4" | R1-1/4" | Rc1" | Rc1" | 1/2" | M12 | ?132 | 255 | 241 | 220 | 125 | 55 | 114 | 23 | 74 | ?29 | ?45 | ?75 | ?100 | 16 | 12 | 4-?14 |
040 | 1-1/2" | R1-1/2" | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | 3/4" | M14 | ?141 | 294 | 275 | 250 | 143 | 65 | 133 | 25 | 86 | ?35 | ?50 | ?85 | ?115 | 16 | 12 | 4-?14 |
050 | 2" | R2" | Rc1-1/2" | Rc1-1/2" | 1" | M14 | ?164 | 324 | 305 | 278 | 157 | 65 | 140 | 25 | 96 | ?45 | ?60 | ?95 | ?125 | 16 | 16 | 4-?14 |
065 | 2-1/2" | R2-1/2" | Rc2" | Rc2" | 1-1/4" | M16 | ?187 | 399 | 376 | 319 | 175 | 80 | 240 | 30 | 100 | ?56 | ?75 | ?110 | ?140 | 18 | 18 | 4-?14 |
本主頁的內容有可能因產品功能改進或者其它原因,不經預告而發生變更,因此請予諒解。